LES COURSES

AVEC VOTRE JOURNAL

R17 30/08/2026 Sablé-sur-Sarthe
C6

Prix Ccmb

Attelé

Attelé - 18 500 euros - 2 825 m (Corde à gauche) - 18 partants - Départ à 17 h 05

CL CHEVAUX S.R.A MUSIQUES TEMPS RED. KM DRIVERS ENTRAÎNEURS FER GAINS
1er F. Joseph 17 Kayne Richer H b. 6 Da 1a 1a 1a 3a 1'11"2 1'21"28 F. Joseph F. Joseph Antérieurs Postérieurs 111 395
2e Cl. Lenoir 10 Kristo Star H b. 6 6a 0a 9a 7a 1a 1'11"2 1'21"53 M. Lenoir M. Izzo Antérieurs Postérieurs 102 520
3e A. Gautier 9 Killer d'Enfer H al. 6 8a 5a 5a 5a 8a 1'12"8 1'21"75 G. Delacour G. Delacour Antérieurs Postérieurs 55 815
4e A. Hubert 14 Koquin d'Amour H b. 6 0a 0a 8a 0a 1a 1'11"8 1'21"84 A. Hubert A. Hubert Antérieurs Postérieurs 108 750
5e J. Chevreux 12 Joker de la Criere H npatac. 7 5a 5a 7a 2a 4a 1'13"4 1'22"5 Cl. Guillon J. Chevreux Antérieurs Postérieurs 105 235
6e A. Fieurgant 13 Kheops Dore H npatac. 6 7a 8m 3m (25) 1m 1'11"6 1'22"30 B. Vassard E. Dessartre 106 610
7e Ecurie Hervé Sionneau 4 Keratine Glam F noir. 6 1a 0a 6a 0a 6a 1'14"1 1'22"31 A. Colineau H. Sionneau Antérieurs Postérieurs 53 380
8e X. Bouchet 7 Kaline Djob F npatac. 6 9a Da 9a 8a 0a 1'14"1 1'22"64 J.ph. Mary M. Dabouis Antérieurs Postérieurs 55 310
9e M. Monaco 3 Kingdom Me H bai.f. 6 2a 6a 1a 6a Da 1'13"3 1'23"28 Mlle E. Karlen M. Monaco Antérieurs Postérieurs 48 245
10e A. Desmarres 18 Judicieuse Prior F bai.f. 7 4m 0m 6m 4m 3m 1'14"3 1'24"6 A. Desmarres A. Desmarres Antérieurs Postérieurs 111 920
11e Ecurie Louis Jublot 1 Kito Dungy H b. 6 5a 6a Da 3a 2a 1'14"7 1'24"53 J.y. Ricart L. Jublot Antérieurs Postérieurs 40 160
12e D. Chevrier 5 Jiska de Dream F b. 7 Da 9a Da 4m 9m 1'15"1 1'24"56 Mlle M. Blot D. Chevrier Antérieurs Postérieurs 53 965
13e Ecurie Marcillac 2 Kingmambo Bello M b. 6 0a 9a 4a 0a 5a 1'14"2 1'26"57 Mme A.f. Donati Marcillac Mme A.f. Donati Marcillac 46 750
DAI J.p. Blot 8 Karo du Belet H b. 6 0a Da 9a Da Da 1'13"6 E.g. Blot E.g. Blot Antérieurs Postérieurs 55 375
DAI Ecurie Vautors 11 Kempel de Guez H al. 6 Da 6a 5a 3a Da 1'11"4 N. Bazire N. Bazire Antérieurs Postérieurs 104 395
DAI Ecurie Hervé Sionneau 15 Kairouan Glam H b. 6 Dm 3a 2m Da 2m 1'13"1 P. Ph. Ploquin H. Sionneau Antérieurs Postérieurs 109 460
DAI Ecurie S. Guarato 16 Know Ever H b. 6 Da Da 1a 1a 2a 1'11"6 L. Balu S. Guarato Antérieurs Postérieurs 109 955