Plat - 84 000 euros - 1 600 m (Corde à gauche) - 10 partants - Départ à 21 h 53
| N° | CHEVAL | S.R.A | MUSIQUE | JOCKEY | ENTRAÎNEUR | GAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Brown Diamond | F b. 3 | 5p (25) 6p | D Egan | A de la Cerda | 19 080 |
| 2 | Josie Joe | F b. 3 | (25) 6p 2p | J Alvarado | R Mott | 26 500 |
| 3 | Munnings Talks | F ch. 3 | 2p (25) 7p | T Gaffalione | B P Walsh | 13 320 |
| 4 | Amended Dreamer | F b. 3 | 2p (25) 9p | J Morelos | J M Antonucci | 17 488 |
| 5 | Beside You | F ch. 3 | 4p (25) 5p | H Figueroa | L Bartkowski | 5 920 |
| 6 | Mo's Little Darlin | F zw.br. 3 | E Perez | N Vaccarezza | ||
| 7 | Bullet Journal | F zw.br. 3 | 6p | J Ruiz | R Mott | 680 |
| 8 | Mia Familia | F b. 3 | 3p (25) 3p | E Zayas | J F d'Angelo | 10 400 |
9
|
East Jabip | F ch. 3 | I Ortiz, Jr. | B a Lynch | ||
10
|
Paradise Street | F b. 3 | 5p (25) 2p | J Rosario | B a Lynch | 27 480 |